본문 바로가기

부동산/부동산실거래 정보

2022.10월 6,7일 수도권 아파트 실거래내역

서울시

아파트명 날짜 사이즈 실거래가 입주년도
중구 황학동 DUO302 10월 7일 9 15.97 15,500 2014
용산구 한남동 시범 10월 7일 5 59.5 120,000 1970
송파구 잠실동 NS파인트리 10월 7일 15 19.7 29,000 2021
송파구 잠실동 잠실엘스 10월 7일 12 84.8 195,000 2008
동작구 대방동 아데나339 10월 7일 3 15.36 12,700 2012
노원구 상계동 우림루미아트 10월 7일 5 84.57 60,000 2004
노원구 상계동 우림루미아트 10월 7일 5 84.57 60,000 2004
은평구 진관동 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) 10월 6일 5 84.79 70,000 2008
동대문구 장안동 가우디트윈캐슬2 10월 6일 13 47.72 32,000 2016
마포구 노고산동 현대벤처빌 10월 5일 4 32.8 23,000 2002
강서구 화곡동 오케이A 10월 5일 3 40.42 20,500 2002
강남구 자곡동 엘에이치강남힐스테이트 10월 5일 9 84.39 126,685 2015

 

경기도

아파트명 날짜 사이즈 실거래가 입주년도
포천시 신북면 가채리 포미재 10월 7일 1 66.31 8,400 2005
파주시 문산읍 당동리 파주한양수자인리버팰리스아파트 10월 7일 7 84.86 30,000 2015
파주시 동패동 초롱꽃마을1단지금강펜테리움 10월 7일 8 84.71 51,000 2022
파주시 동패동 초롱꽃마을1단지금강펜테리움 10월 7일 6 84.87 49,700 2022
파주시 동패동 초롱꽃마을1단지금강펜테리움 10월 7일 14 84.87 50,540 2022
파주시 금촌동 한일유앤아이1차(1014-0) 10월 7일 3 74.88 22,800 2006
연천군 전곡읍 전곡리 명정 10월 7일 4 59.99 10,000 1995
연천군 전곡읍 은대리 연천전곡코아루더클래스 10월 7일 11 84.97 31,500 2020
여주시 오학동 현진에버빌 10월 7일 3 39.94 7,400 1998
안성시 보개면 기좌리 리치타운 10월 7일 7 55.23 11,000 2003
화성시 기안동 신일해피트리 10월 6일 9 84.97 31,300 2004
평택시 평택동 동우자인채센트럴 10월 6일 6 17.18 8,150 2018
파주시 동패동 초롱꽃마을1단지금강펜테리움 10월 6일 3 84.71 46,299 2022
파주시 금촌동 동문1차아파트101동 10월 6일 7 59.76 16,000 1993
이천시 장호원읍 장호원리 세진 10월 6일 5 59.9 7,500 1995
양주시 옥정동 세창리베하우스 10월 6일 14 84.99 21,000 2003
안성시 공도읍 진사리 삼성 10월 6일 18 84.84 30,000 2002
시흥시 신천동 신천코아루웰라움 10월 6일 18 77.87 50,800 2020
동두천시 생연동 근남아파트 10월 6일 6 71.64 6,600 1990
남양주시 호평동 호평마을중흥에스-클래스로하스 10월 6일 12 158.71 60,000 2006
남양주시 다산동 신우가든 10월 6일 1 72.06 24,000 1990
광주시 곤지암읍 삼리 곤지암킴스빌리지 10월 6일 2 50.55 18,000 2001
과천시 원문동 래미안슈르 10월 6일 3 116.99 155,000 2008
화성시 비봉면 양노리 천산스카이빌 10월 5일 9 84.43 25,300 2004
화성시 병점동 안화동마을주공7단지 10월 5일 17 51.72 36,000 2004
포천시 신북면 기지리 산호 10월 5일 8 84.84 16,000 2002
평택시 팽성읍 안정리 주공 10월 5일 4 46.98 9,500 1990
평택시 장안동 평택장안마을코오롱하늘채 10월 5일 8 84.94 40,000 2013
평택시 비전동 평택소사벌푸르지오 10월 5일 2 83.68 38,800 2019
평택시 비전동 평택소사벌푸르지오 10월 5일 21 83.68 41,000 2019
평택시 비전동 평택소사벌푸르지오 10월 5일 5 83.97 39,500 2019
파주시 조리읍 봉일천리 송촌토파즈(13-15) 10월 5일 18 60 18,000 1998
파주시 문산읍 문산리 문산호수 10월 5일 7 57.96 11,500 1995
파주시 문산읍 당동리 파주한양수자인리버팰리스아파트 10월 5일 20 84.86 37,500 2015
파주시 동패동 초롱꽃마을1단지금강펜테리움 10월 5일 14 84.87 50,501 2022
파주시 동패동 초롱꽃마을1단지금강펜테리움 10월 5일 6 84.87 49,900 2022
파주시 동패동 초롱꽃마을1단지금강펜테리움 10월 5일 2 84.87 45,200 2022
이천시 부발읍 신원리 신세계 10월 5일 4 38.5 3,650 1989
안성시 공도읍 마정리 대림한숲원 10월 5일 4 24.57 3,450 1997
시흥시 배곧동 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 10월 5일 16 76.62 41,000 2017
부천시 중동 포도마을(삼보) 10월 5일 7 75.19 60,000 1994
동두천시 생연동 생연주공아파트(1단지) 10월 5일 15 58.14 12,300 1996
남양주시 화도읍 차산리 신창현풍림아이원2차 10월 5일 7 105.93 45,000 2009
남양주시 화도읍 녹촌리 남양주라온프라이빗2단지 10월 5일 5 59.7 45,000 2019
남양주시 화도읍 녹촌리 남양주라온프라이빗1단지 10월 5일 20 59.7 47,500 2019

 

인천

아파트명 날짜 사이즈 실거래가 입주년도
남동구 서창동 청광플러스원아파트 10월 6일 6 84.99 44,000 2017
중구 항동7가 라이프비취2차 10월 5일 1 40 10,000 1982
남동구 논현동 에코메트로11 10월 5일 14 131.26 70,000 2009
남동구 논현동 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 10 117.32 65,000 2013
남동구 구월동 구월힐스테이트1단지 10월 5일 12 84.81 44,000 2007
남동구 구월동 구월프라움시티 10월 5일 13 13.65 7,700 2015