본문 바로가기

부동산/부동산실거래 정보

2022.10월 20~25일 수도권 아파트 실거래내역

서울시

지역 아파트명 실거래일 평형 실거래가 입주년도
강동구 길동 광남캐스빌(389-9) 10/25 10 68.46 65,000 2005
강동구 성내동 한양립스 10/24 7 12.33 13,000 2014
용산구 후암동 후암미주 10/22 2 63.44 107,000 1980
중랑구 상봉동 상봉베스트원 10/21 9 22.14 22,000 2019
성북구 장위동 래미안포레카운티 10/21 11 84.97 91,400 2021
서대문구 남가좌동 DMC센트럴아이파크 10/21 16 84.9 108,000 2018
구로구 고척동 서울가든 10/21 2 64.39 56,000 1989
강남구 신사동 토미 10/21 7 78.54 110,000 2004
동대문구 답십리동 현대썬앤빌청계 10/20 9 14.21 13,125 2016
구로구 구로동 송림빌라 10/20 2 43.7 22,000 1997

 

경기도

지역 아파트명 실거래일 평형 실거래가 입주년도
화성시 반송동 센트럴S타운 10/25 11 15.05 7,400 2008
평택시 포승읍 도곡리 지예타워Ⅲ 10/25 16 22.27 4,300 2013
파주시 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 10/25 11 84.71 48,900 2022
파주시 다율동 운정신도시푸르지오파르세나 10/25 8 84.96 48,000 2022
파주시 다율동 운정신도시푸르지오파르세나 10/25 16 59.97 35,324 2022
여주시 현암동 벽산늘푸른 10/25 1 37.52 8,400 1997
시흥시 장현동 장현I엔플러스빌 10/25 5 59.24 28,500 2004
부천시 원종동 태양 10/25 2 47.13 15,000 1987
화성시 기안동 평생플러스빌 10/24 7 83.93 26,000 2001
평택시 청북읍 옥길리 부영사랑으로2단지 10/24 14 59.96 17,950 2011
평택시 청북읍 옥길리 부영사랑으로1단지 10/24 4 59.96 16,900 2011
평택시 안중읍 현화리 늘푸른사랑마을 10/24 2 59.87 20,000 1999
평택시 서정동 서정스마트빌듀오3차 10/24 12 25.48 8,000 2016
파주시 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 10/24 20 59.47 47,000 2018
파주시 문산읍 선유리 양우내안애1단지 10/24 10 84.94 22,000 2007
파주시 문산읍 당동리 파주힐스테이트1차 10/24 3 84.96 33,000 2009
파주시 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 10/24 14 84.71 49,239 2022
이천시 부발읍 응암리 주은다솜 10/24 6 35.77 8,800 2001
이천시 대월면 사동리 성창 10/24 1 46.08 6,700 1991
오산시 오산동 주공4 10/24 12 84.34 33,500 2000
여주시 현암동 벽산늘푸른 10/24 9 37.52 8,000 1997
여주시 교동 호반리젠시빌 10/24 1 84.87 24,700 2003
안성시 원곡면 반제리 산수화 10/24 12 59.67 14,200 2003
시흥시 월곶동 월곶Ⅱ유호N플러스빌 10/24 9 96.46 43,000 2009
동두천시 생연동 우성아파트 10/24 11 84.9 14,200 1992
광주시 탄벌동 경남아너스빌2단지 10/24 15 132.07 55,000 2011
광주시 쌍령동 광주센트럴푸르지오 10/24 4 62.98 45,000 2018
화성시 향남읍 장짐리 가림A동 10/23 6 140.66 25,300 2009
평택시 동삭동 TheSharp지제역센트럴파크1BL 10/23 27 83.71 61,000 2020
평택시 고덕면 궁리 태평 10/23 11 59.91 21,000 1996
의정부시 가능동 금용 10/23 5 59.95 16,000 1996
평택시 합정동 참이슬 10/22 7 84.92 28,000 1999
평택시 지산동 현대(지산) 10/22 2 50.46 16,000 1992
평택시 이충동 이충동부영(3차) 10/22 12 49.98 17,000 1996
평택시 안중읍 현화리 화현마을우림필유 10/22 7 84.94 23,000 2005
평택시 안중읍 현화리 동신행복마을 10/22 16 84.96 24,000 2003
평택시 소사동 평택효성해링턴플레이스2단지 10/22 11 72.66 39,000 2019
평택시 세교동 부영1 10/22 9 59.94 16,500 1996
의정부시 호원동 양우내안애팰리스 10/22 4 14.29 5,500 2013
양주시 삼숭동 나래 10/22 13 59.96 17,700 1999
시흥시 장현동 새재마을청구 10/22 10 84.91 51,000 2001
시흥시 거모동 동보 10/22 16 25.12 7,200 1999
화성시 남양읍 남양리 남양우림 10/21 3 84.33 27,000 2001
하남시 선동 미사강변 센트리버 10/21 15 84.94 100,000 2016
평택시 포승읍 만호리 스마트빌듀오1차 10/21 7 23.63 4,500 2014
평택시 포승읍 도곡리 평택포승골든포트 10/21 3 20.57 5,100 2018
평택시 팽성읍 송화리 늘푸른오스카빌 10/21 7 188.57 43,500 2010
평택시 장당동 제일하이빌1차 10/21 5 59.97 31,400 2005
평택시 서정동 서정스마트빌듀오3차 10/21 11 26.37 9,000 2016
평택시 비전동 우미린센트럴파크 10/21 12 84.98 41,900 2016
평택시 동삭동 TheSharp지제역센트럴파크1BL 10/21 23 74.97 48,000 2020
파주시 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 10/21 9 84.71 49,500 2022
이천시 장호원읍 진암리 장호원코아루1단지 10/21 1 84.78 25,000 2009
의정부시 가능동 SKVIEW 10/21 5 84.94 40,800 2007
여주시 천송동 월드타워 10/21 4 16.98 6,700 2017
양주시 광사동 대방노블랜드 10/21 1 83.21 28,000 2003
안성시 죽산면 장원리 지에프 10/21 2 72.06 12,000 2002
부천시 심곡동 에코스마트1 10/21 13 13.48 6,000 2012
동두천시 지행동 송내주공1단지 10/21 7 59.56 19,500 2004
동두천시 지행동 송내주공2단지 10/21 6 51.88 19,300 2004
김포시 풍무동 유현마을(신동아) 10/21 6 140.23 41,000 1999
김포시 장기동 수정마을(쌍용예가) 10/21 5 84.75 40,000 2011
김포시 구래동 김포한강신도시모아엘가2차아파트 10/21 6 59.95 30,000 2017
김포시 구래동 한가람마을(우미린) 10/21 25 105.82 49,500 2011
가평군 가평읍 읍내리 가평코아루 10/21 9 84.75 27,230 2021
포천시 소흘읍 초가팔리 상운 10/20 15 59.37 16,000 1997
평택시 포승읍 만호리 더스위트하버 10/20 13 24.82 4,800 2017
평택시 청북읍 옥길리 부영사랑으로1단지 10/20 9 59.96 17,500 2011
평택시 장안동 평택장안마을코오롱하늘채 10/20 8 84.94 37,500 2013
평택시 이충동 미주3(이충) 10/20 11 71.53 23,700 1996
파주시 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 10/20 2 84.87 45,300 2022
이천시 증포동 대원 10/20 8 51.75 13,000 1996
이천시 장호원읍 장호원리 호원베스트빌 10/20 7 74.69 15,950 2018
이천시 백사면 모전리 건일 10/20 8 59.55 12,000 1994
의정부시 호원동 한주5 10/20 1 59.63 24,000 1996
오산시 부산동 주공1 10/20 10 84.79 39,700 2000
여주시 가남읍 신해리 동남 10/20 10 59.77 10,000 1997
시흥시 은행동 대우푸르지오4차 10/20 8 84.76 53,000 2004
시흥시 신천동 현진1 10/20 3 57.93 28,000 1995
부천시 고강동 인성 10/20 2 40.95 17,700 1986
김포시 풍무동 당곡마을(범양) 10/20 1 84.99 25,500 1998
김포시 구래동 한가람마을(우미린) 10/20 6 105.79 49,000 2011
가평군 가평읍 대곡리 썬힐 10/20 14 84.16 20,000 2008

 

인천

지역 아파트명 실거래일 평형 실거래가 입주년도
서구 석남동 신광(485) 10/25 10 59.73 16,000 1995
서구 마전동 검단2차우방아이유쉘 10/25 13 59.94 32,000 2018
중구 중산동 영종국제도시화성파크드림 10/24 1 73.75 30,000 2019
중구 내동 신포스카이타워 10/24 11 114.24 25,000 1998
중구 관동3가 건흥 10/24 4 58.51 8,500 1977
남동구 구월동 에코라이프주상복합 10/24 18 20.19 7,500 2013
남동구 만수동 공작(3-73) 10/21 6 56.67 11,000 1989
남동구 남촌동 청호 10/21 5 53.91 9,000 1991
남동구 간석동 간석신동아파밀리에명품 10/21 16 84.46 41,000 2007
서구 청라동 청라29블럭호반베르디움 10/20 9 84.93 63,500 2012
서구 석남동 동진4 10/20 6 48.99 11,000 1991
서구 가좌동 한샘 10/20 5 46.17 9,000 1983